Прайс лист (услуги ремонта - принтеры, КМА) скачать:
|
Виды работ (все работы выполняются после согласования с заказчиком) | Стоимость | |||
Диагностические работы (определение сроков и стоимости ремонтных работ) | ||||
Диагностика: принтеры формат А4 | 300 | |||
Диагностика: копировальные аппараты A4 | 300 | |||
Диагностика: принтеры формат А3 | 400 | |||
Диагностика: копировальные аппараты A3 | 350 | |||
Диагностика: принтеры формат A2+ | 600 | |||
Диагностика: МФУ (три в одном) | 250 | |||
Детальная диагностика на элементном уровне: принтеры формата А4 | 450 | |||
Детальная диагностика на элементном уровне: принтеры формата А3 | 600 | |||
Диагностика: МФУ Лазерные | 300 | |||
Диагностика: цветные лазерные принтеры А4 | 400 | |||
Диагностика: цветные лазерные принтеры А3 | 600 | |||
Диагностика: прочее оборудование (в зависимости от сложности) | 200-600 | |||
Мелкий механический ремонт (если ремонт проводится в процессе диагностических работ) | ||||
Мелкий ремонт в присутствии заказчика без использования запчастей (до 30 минут) | 350 | |||
Мелкий ремонт в присутствии заказчика без использования запчастей (от 30 минут до 1 часа) | 600 | |||
Использование расхоных материалов и ЗИПа в процессе ремонта согласовывается с заказчиком | ||||
Техническое обслуживание. (чистка механизма, смазка, настройка) | ||||
Т/О матричных и лазерных (малый офисный) принтеров: 1-й сложности (формат А4) | 750 | |||
Т/О матричных и лазерных (малый офисный) принтеров: 2-й сложности (формат А4-А3) | 1000 | |||
Т/О матричных и лазерных принтеров: 3-й сложности (базовый формат А3) | 1200 | |||
Т/О матричных и лазерных принтеров: 4-й сложности (базовый формат А3-А2) | от 1500 | |||
Т/О матричных принтеров: 5-й сложности (DFX8000/8500/9000, формат А1 и более) | 1800 | |||
МФУ | Т/О монохром. лазерного МФУ формата А4 (малый офисный принтер) | 650 | ||
МФУ | Т/О монохром. лазерного МФУ формата А4 и А3: 2-й сложности | 1000 | ||
Т/О цветных лазерных принтеров формата А4: 1-й сложности | 1500 | |||
МФУ | Т/О цветных лазерных принтеров и МФУ формата А4: 2-й сложности | 1800 | ||
МФУ | Т/О цветных лазерных принтеров и МФУ формата А3: 1-й сложности | 3000 | ||
КМА | Т/О КМА 1-й сложности (малые формат А4) | 500 | ||
КМА | Т/О КМА 2-й сложности (большие формат А4) | 750 | ||
КМА | Т/О КМА 3-й сложности (формат А3) | 1200 | ||
КМА | Т/О КМА 4-й сложности (цифровые или больше А3) | от 2000 | ||
Т/О струйных принтеров С 20/40/42/43/45/48, Color 400/440/460/600/640/660 (старые модели) | 350 | |||
Т/О струйных принтеров Color 760/800/900 Photo 750/790/810/830/870/890/895/900/915/925/935 | 500 | |||
Т/О струйных принтеров R200/220/300/320/340, T50/59, P50, Photo1200/1270/1290, Color 1160 | 750 | |||
Т/О струйных принтеров R800, РН950 | 1500 | |||
МФУ | Т/О струйных МФУ серии RX 500/600 | 1500 | ||
МФУ | Т/О струйных МФУ серии TX 650 | 1800 | ||
МФУ | Т/О струйных МФУ серии RX690, RX700/ ТХ700/710/800 | 2500 | ||
Т/О струйных принтеров Ph1410/ R 1800/1900/2100/2400/2880/B300/B500 | 2000 | |||
Т/О струйных принтеров серии PRO (широкоформатные принтеры A2+) | от 3000 | |||
Руссификация матричных и струйных принтеров (+ стоимость EPROM, FLASH при необходимости) | 300 | |||
Если оборудование отсутствует в списке, берется ближайшее по категории или по договорённости | ||||
Доплата за срочность | +30% | |||
Ремонт струйных принтеров и МФУ серии "DURA BRITE INK" | ||||
В связи с комплексным характером неисправности на даннной серии принтеров с 24.02.05 вводится новая услуга "Восстановление печати". В состав услуги входят: Прочистка печатающей головки, прочистка/ремонт чернильной системы, техническое обслуживание механизма. |
||||
Внимание! В стоимость услуги не входит замена печатающей головки и картриджей. В случае невозможности прочистки печатающей головки, ставится вопрос о целесообразности её замены. Деньги за Диагностику (см. выше) взимаются в случае отказа от ремонта. | ||||
Серия Stylus С63/65/67/79/C91/T26/T27/S22 | 500 | |||
Серия Stylus C70/80/82/С84/С86/87/110/T30/T40 | 800 | |||
МФУ | Серия CX 3500/3700/3900/4100/4700/4900, TX 106/109/117/119/219, SX125 | 1000 | ||
МФУ | Серия CX 5900/6900/7300/8300/9300, TX 200/210/300/400/409/410/419, SX420/425 | 1500 | ||
Прочистка печатающих головок струйных принтеров и МФУ | ||||
Прочистка печатающих головок (ППГ) - это сложный технологический процесс, в котором используются спец. реагенты и оборудование. Деньги за ППГ взимаются только в случае 100% прочистки всех дюз, в противном случае оплачивается только Диагностика. При выдаче заказчику демонстрируется качество печати, тест дюз печатающей головки при этом не должен содержать ни одного пропуска/пробела. Срок исполнения услуги установлен в интервале от 1 до 7 рабочих дней, в зависимости от степени засорения. Внимание! Согласно техническому регламенту после прочистки печатающей головки на принтер устанавливается комплект оригинальных, новых картриджей! Если картриджи заказчика, по какой либо причине, не годятся для дальнейшего использования, тесты печати производятся на картриджах АСЦ (если такая возможность имеется). Клиенту даются рекомендации по дальнейшей эксплуатации оборудования и использованию расходных материалов.Гарантия распространяется только на принтеры в которых используются оригинальные расходные материалы. | ||||
Stylus Color 400/440/480 | 350 | |||
Stylus С 20/40/42/43/45/48 | 350 | |||
Stylus Color 600/640/680 | 600 | |||
Stylus Photo 700/750/810/830/900/925 | 600 | |||
Stylus Color 800/1520/3000 | 1000/1200 | |||
Stylus Photo R 200/220/300/320/340 | 1100 | |||
Stylus Photo R 270/290/295, Photo 1410 | 1100 | |||
Stylus Photo T 50/59, P 50 | 1100 | |||
Stylus Photo RX 500/600 | 1100 | |||
Stylus Photo RX 610/615/690, TX 510/550/600/650/659 | 1100 | |||
Stylus Photo 950, R800 | 1800 | |||
Stylus Photo 2100/ R1800/1900/2400/2880 | 2500 | |||
Stylus Photo RX700, TX700W/800FW | 2500 | |||
Прочистка печатающих головок серии PRO (формат A2+) выполняется по договорённости: | от 4000 | |||
Прайс-Лист сформирован 12/11/2014 Пожалуйста уточняйте цены. | ||||
Если у Вас есть предложения или замечания по данному прайс-листу мы с удовольствием обсудим это на форуме. |